Seleksi Kompetensi Dasar Sekolah Kedinasan Tahun 2026
Jambi, 28 September 2026 – UPT BKN Jambi memfasilitasi pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2026 yang berlangsu...
Jambi, 28 September 2026 – UPT BKN Jambi memfasilitasi pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2026 yang berlangsu...
| # | Fasilitasi | Instansi | Tanggal | Kehadiran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penilaian Kompetensi Pegawai | Badan Kepegawaian Negara | 12 Oktober 2026 | 100% |
| 2 | Penilaian Kompetensi Pegawai | Kementerian Sosial | 12 Oktober 2026 | 100% |
| 3 | Penilaian Kompetensi Pegawai | Pemerintah Provinsi Jambi | 12 Oktober 2026 | 100% |
| 4 | Penilaian Kompetensi Pegawai | Pemerintah Kota Jambi | 12 Oktober 2026 | 100% |
| 5 | Penilaian Kompetensi Pegawai | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 07 Oktober 2026 | 100% |
| 6 | Penilaian Kompetensi Pegawai | Pemerintah Kab. Tebo | 07 Oktober 2026 | 100% |
| 7 | Penilaian Kompetensi Pegawai | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur | 07 Oktober 2026 | 100% |
| 8 | Seleksi Pengembangan Karier | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 06 Oktober 2026 | 100% |
| 9 | Seleksi Pengembangan Karier | Pemerintah Kota Sungai Penuh | 30 September 2026 | 50% |
| 10 | Seleksi Sekolah Kedinasan | Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan | 27 September 2026 | 98.06% |
| 11 | Seleksi Sekolah Kedinasan | Kementerian Keuangan | 27 September 2026 - 28 September 2026 | 98.06% |
| 12 | Seleksi Sekolah Kedinasan | Badan Pusat Statistik | 26 September 2026 | 98.01% |
| 13 | Seleksi Sekolah Kedinasan | Kementerian Hukum | 26 September 2026 | 98.65% |
| 14 | Seleksi Sekolah Kedinasan | Kementerian Dalam Negeri | 24 September 2026 - 26 September 2026 | 97.2% |
| 15 | Seleksi Sekolah Kedinasan | Kementerian Perhubungan | 23 September 2026 - 24 September 2026 | 98.82% |
| 16 | Seleksi Sekolah Kedinasan | Badan Intelijen Negara | 22 September 2026 | 100% |
| 17 | Seleksi Sekolah Kedinasan | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 22 September 2026 | 96.88% |
Jambi, 28 September 2026 – UPT BKN Jambi memfasilitasi pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2026 yang berlangsu...
Jambi (24/08/2026) — UPT BKN Jambi kembali menyelenggarakan ASN NGOTA Series 2 dengan mengangkat tema “Q&A Seputar Seleksi Sekolah Kedinasan Tah...
Jambi, 11 Agustus 2026 — Pelaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 resmi dimulai di Jambi. UPT BKN Jambi menjadi salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan yan...

Fasilitasi Seleksi CASN terdiri dari Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Seleksi Sekolah Kedinasan.

Fasilitasi Seleksi Pengembangan Karier terdiri dari Ujian Dinas (UD), Ujian Penyesuaian Ijazah (PI) dan Seleksi Beasiswa ASN

Fasilitasi Seleksi Selain ASN adalah seleksi pegawai Selain ASN seperti seleksi Pegawai BLU/BLUD, Seleksi Beasiswa Umum dan Seleksi Anggota Komisi.

Layanan fasilitasi bagi instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pemetaan pegawai.

Layanan fasilitasi untuk mengenalkan CAT (computer assisted test) kepada masyarakat umum
Kepuasan masyarakat terhadap layanan fasilitasi seleksi dan konsultasi kepegawaian di UPT BKN Jambi
Total 1836 responden